NEW ZEALAND AND WORLD WAR ONE
AKA
ALSO KNOWN AS
A - J
| ABBOTT, William Warrener | ABBOTT, William Warriner | 4/1a |
| ABBOTT, William Warriner | ABBOTT, William Warrener | 4/1a |
| ABERCROMBIE, Clarence Gordon | ABERCROMBIE, Gordon | 11/509 |
| ABERCROMBIE, Gordon | ABERCROMBIE, Clarence Gordon | 11/509 |
| ADAM, Vivian James | ADLAM, Vivian James | 47660 |
| ADAMS, Carroll Montague Thomas | ADAMS, Carroll Thomas | 24839 |
| ADAMS, Carroll Thomas | ADAMS, Carroll Montague Thomas | 24839 |
| ADAMS, Cecil Frederick | DREW, Cecil Lancelot | 6/3235 |
| ADAMS, George Henry | HARLOWE, George Henry | 6/250 |
| ADLAM, Vivian James | ADAM, Vivian James | 47660 |
| AITKEN, Anne Catherine | WESTOBY, Anne Catherine | 22/269 |
| AITKEN, Annie Catherine | WESTOBY, Annie Catherine | 22/269 |
| AITKEN, Isabella | BURT, Isabella | 22/465 |
| AITKEN, Stewart Alex | AITKEN, Stewart Alexander | 9/108 |
| AITKEN, Stewart Alexander | AITKEN, Stewart Alex | 9/108 |
| ALBERT, Hector | WINDY, Hector | 19840 |
| ALDRED, John Reaves | ALDRED, John Reeves | 12/2929 |
| ALDRED, John Reeves | ALDRED, John Reaves | 12/2929 |
| ALEXANDER, Thomas | McLEAN, Thomas Alexander | 71034 |
| ALLDAY, John William | ALLDAY, William Edward | 23/1318 |
| ALLDAY, William Edward | ALLDAY, John William | 23/1318 |
| ALLEN, William | MOSS, William | 65275 |
| ALLEY, Francis Lignori | ALLEY, Francis Liguori | 10287 |
| ALLEY, Francis Liguori | ALLEY, Francis Lignori | 10287 |
| AMENDOLA, Andrew Charles | JONES, Frederick David | 6/3974 |
| AMOS, Edmond | AMOS, Edward | 15460 |
| AMOS, Edward | AMOS, Edmond | 15460 |
| ANDERSON, Arthur | GILES, March | 26260 |
| ANDERSON, Arthur Edward | EVENSEN, Arthur Edward | 39933 |
| ANDERSON, Arthur Edward | EVENSON, Arthur Edward | 39933 |
| ANDERSON, Bertie Thomas | STEPHEN, Albert Thomas | 30501 |
| ANDERSON, Cora Beattie | ROBERTSON, Cora Beattie | 22/12 |
| ANDERSON, Frederick | STUBLEY, John James | 85296 |
| ANDERSON, Gladys Mary | JOHNSTONE, Gladys Mary | - |
| ANDERSON, Walter | ANDERSON, Walter Cecil | 65049 |
| ANDERSON, Walter Cecil | ANDERSON, Walter | 65049 |
| ANDREW, Hughey | U'PRITCHARD, Hugh Andrew | 35365 |
| ANDREW, Phillip Oywalk | ANDREWS, Phillip Oswald | - |
| ANDREWS, Alexander | REID, Alexander Dick | 17/6 |
| ANDREWS, Phillip Oswald | ANDREW, Phillip Oywalk | - |
| ANDREWS, William Henry | ANNALS, William Henry | 8/3467 |
| ANNALS, William Henry | ANDREWS, William Henry | 8/3467 |
| ANSENNE, Harold Montrose | ANSENNE, Montie | 38643 |
| ANSENNE, Montie | ANSENNE, Harold Montrose | 38643 |
| APANUI, Hori | APIATA, Hori | 16/946 |
| APIATA, Hori | APANUI, Hori | 16/946 |
| ARCHER, Ivan | STANLEY, Thomas | 10/1725 |
| ARCHER, Thomas | STANLEY, Thomas | 10/1725 |
| ARCUS, William Morton | ARCUS, William Norton | 4/520 |
| ARCUS, William Norton | ARCUS, William Morton | 4/520 |
| ARDEN, Charles Joseph | HARDING, Charles | 15897 |
| ARDERN, Charles Joseph | HARDING, Charles | 15897 |
| ARKINS, Harold Reginald Campbell | CAMPBELL, Henry | 77584 |
| ARMIT, Roland Llewellyn | ARMIT, Roland Llewlyn | 26/49 |
| ARMIT, Roland Llewlyn | ARMIT, Roland Llewellyn | 26/49 |
| ARMITAGE, Frederick Augustus | VANCE, Arthur | 24526 |
| ARMITAGE, James | GREEN, William James | 6/584 |
| ARMITAGE, William James | GREEN, William James | 6/584 |
| ARNOLD, Richard | CROWE, Sydney Hubert | 12/537, 26/1054 |
| ARNST, Jack | ARNST, John | 51967 |
| ARNST, John | ARNST, Jack | 51967 |
| ARROWSMITH, Alfred | BLYTHING, Alfred | 50978 |
| ASHER, Frederick Cook (Fred) | BARRY, Frederick Cook (Fred) | 23787 |
| ASHLEY, Reginald Arthur Tunstall | TUNSTALL-ASHLEY, Reginald Arthur | 13/282 |
| ASHTON, Barry | ASHTON, Harry | 24/36 |
| ASHTON, Harry | ASHTON, Barry | 24/36 |
| ASHTON-WARNER, Peter | WARNER, Peter Ashton | 2/1115 |
| ASHWELL, Jeffrey | BROWN, Jeffrey | 18960 |
| ASHWELL-JEFFERY, William John | BROWN, William John | 18960 |
| ASTON, John Lee | ROSE, Frank Jesse | 19179 |
| ATKINSON, Arthur Felton | ATKINSON, Arthur Feltom | 37960 |
| ATKINSON, Arthur Feltom | ATKINSON, Arthur Felton | 37960 |
| AUCKRAM, Thomas William Brady | SIMMONDS, Thomas Wilfred | 18129 |
| AUSTIN, Frank | DEAN, George | 23502 |
| BAGGSTROM, James Victor | BAGGSTROM, Victor James | 2/2959 |
| BAGGSTROM, Victor James | BAGGSTROM, James Victor | 2/2959 |
| BAGNALL, Horatio Nelson | WALKER, Horatio Nelson | 3/4336 |
| BAILEY, Henry Irvine | BAILEY, Henry Irwin | 10073 |
| BAILEY, Henry Irwin | BAILEY, Henry Irvine | 10073 |
| BAIN, William | GUNN, William | 2/968 |
| BAIRD, James Alexander Steenson | BAIRD, Jas Alexander Steenson | 29720 |
| BAIRD, Jas Alexander Steenson | BAIRD, James Alexander Steenson | 29720 |
| BAKER, Elizabeth Loosmore | HILL, Elizabeth Loosmore | 22/514 |
| BALCK, James Faulkner | MURCOTT, James Faulkner | 8/3839 |
| BALNEAVES, William Earnshaw | BALNEAVES, William Earnslaw | 9/665 |
| BALNEAVES, William Earnslaw | BALNEAVES, William Earnshaw | 9/665 |
| BANKS, Claude Rupert Lyal | SMITH, Arthur Ruben Lionel | - |
| BARCLAY, Jack | CONNOLLY, Francis Patrick | 18560 |
| BARNARD-BROWN, Louise Elaine | CODLING, Louise Elaine | 22/279a |
| BARNES, Ethel | SPEAR, Ethel | 22/101 |
| BARNES, Francis Walker | BARNES, Francis Walter | 9/6 |
| BARNES, Francis Walter | BARNES, Francis Walker | 9/6 |
| BARNETT, Henry Thomas | BURNETT, Henry Thomas | 6/411 |
| BARR, Stella Grace | WHITE, Stella Grace | 22/392 |
| BARRY, Frederick Cook (Fred) | ASHER, Frederick Cook (Fred) | 23787 |
| BARRY, Garrett Peter | BARRY, Peter | 28012 |
| BARRY, Laura | ROOD, Laura | 22/262 |
| BARRY, Leonard | COHEN, Leopold | 2/1176a |
| BARRY, Peter | BARRY, Garrett Peter | 28012 |
| BARTLETT, Ada Maud | CARVER, Ada Maud | 22/554 |
| BARTLETT, Thomas | BARTLEY, Thomas | 80189 |
| BARTLEY, Thomas | BARTLETT, Thomas | 80189 |
| BARTON, Beatrice | GUBBINS, Beatrice | 22/428 |
| BASHFORD, George Noah | PARKER, Richard George | 50562 |
| BASHFORD, Herbert | MARTIN, Alfred | 72075 |
| BAXTER, Oliver Jesse | BAXTER, Olliver Jesse | 29138 |
| BAXTER, Olliver Jesse | BAXTER, Oliver Jesse | 29138 |
| BEARD, James Henry | EVANS, Frank Arthur | 61896 |
| BEATTIE, Emily Edwina | ROSS, Emily Edwina | 22/401 |
| BEATTIE, John | TRACEY, Dines | 23/1854 |
| BEAVEN, William Henry George | BEVAN, William Henry George | 24/690 |
| BEER, Jessie Harriette Elsie | PULLAN, Jessie Harriette Elsie | 22/404 |
| BEHRENT, Arthur Edward | BRENT, Arthur | 8/2405 |
| BELL, Ethel | HOOPER, Ethel | 22/128 |
| BELL, John | KILLOCH, John | 24/688 |
| BENBOW, Leslie Herbert | BENBOW, Reginald | 6/1241 |
| BENBOW, Reginald | BENBOW, Leslie Herbert | 6/1241 |
| BENNETT, John Trewhilla | BENNETT, John Trewhella | 11/1772 |
| BENNETT, Amy Elizabeth | COPELAND, Amy Elizabeth | 22/414 |
| BENNETT, Arthur Bardsley | SMITH, Peter | 12/1102 |
| BENNETT, John Trewhella | BENNETT, John Trewhilla | 11/1772 |
| BENNETT, William | BENNETT, William John | 6/2086 |
| BENNETT, William John | BENNETT, William | 6/2086 |
| BENSON, Leonard Vernon | BRANDON, Leonard Veron | 45815 |
| BENTLEY, Albert Henry | BENTLEY, Alfred Henry | - |
| BENTLEY, Alfred Henry | BENTLEY, Albert Henry | - |
| BERNARD, Arnold Stronghill | BERNARD, Arnold Stroughill | 8/2536 |
| BERNARD, Arnold Stroughill | BERNARD, Arnold Stronghill | 8/2536 |
| BERNSTEIN, Alfred | BURFORD, Alfred | 3/3083 |
| BERTAUD, Harold Isaac | BERTO, Harold Isaac | 10/3188 |
| BERTELSEN, Claudius | BERTELSON, Claudius | 12/3251 |
| BERTELSON, Claudius | BERTELSEN, Claudius | 12/3251 |
| BERTO, Harold Isaac | BERTAUD, Harold Isaac | 10/3188 |
| BEUTH, Henry Richard | BURNS, John | 5/1251a |
| BEVAN, William Henry George | BEAVEN, William Henry George | 24/690 |
| BEVERIDGE, Joseph Bertie | COVENTRY, Henry | 4/1245 |
| BEVINS, David | GREEN, David | 28466 |
| BIDEWELL, Ernest | BIDWELL, Ernest | 59589 |
| BIDWELL, Ernest | BIDEWELL, Ernest | 59589 |
| BILLETT, Charles | BILLETT, Charlie | 48316 |
| BILLETT, Charlie | BILLETT, Charles | 48316 |
| BILLING, Archibald | BILLINGS, Archibald | 12/1151 |
| BILLING, Roy Given | BILLING, Roy Gwen | 31060 |
| BILLING, Roy Gwen | BILLING, Roy Given | 31060 |
| BILLINGS, Archibald | BILLING, Archibald | 12/1151 |
| BIRD, George Roper | WEEKS, George Roper | 65835 |
| BISHOP, William George James | McLAUGHLAN, William George James | 12/1476 |
| BLACK, Harry | WATSON, Harry | 17751 |
| BLACK, James Smart | BLACK, James Stuart | 12/2215 |
| BLACK, James Stuart | BLACK, James Smart | 12/2215 |
| BLACK, John William | WATSON, Harry | 17751 |
| BLAKE, Edmund John Small | LAKE, Edward John | 23/476 |
| BLAKE, Philip Manu | BLAKE, Phillip | 10/808 |
| BLAKE, Phillip | BLAKE, Philip Manu | 10/808 |
| BLAUBAUM, Eric | BOWDEN, Eric | 8/3495 |
| BLOOMFIELD, Stanley | SEED, Henry | 12/1137 |
| BLYTHING, Alfred | ARROWSMITH, Alfred | 50978 |
| BODY, Frank | BODY, George | 48160 |
| BODY, George | BODY, Frank | 48160 |
| BONNIN, Arthur Edward | BONNIN, Edward Arthur | 3/102a |
| BONNIN, Edward Arthur | BONNIN, Arthur Edward | 3/102a |
| BOOTH, William | BOOTH, Willie | 10/3839 |
| BOOTH, Willie | BOOTH, William | 10/3839 |
| BOREHAM, Alfred Clifford | BOREHAM, Bugler Alfred Clifford | 12/509 |
| BOREHAM, Bugler Alfred Clifford | BOREHAM, Alfred Clifford | 12/509 |
| BORELL, James | HOWARD, Tere | 19990 |
| BOSSWARD, Arthur George | SHAW, Arthur George | 9/792 |
| BOURK, Edward Magnus | BOURK, James | 6/777 |
| BOURK, James | BOURK, Edward Magnus | 6/777 |
| BOURKE, Christopher Steven George | BURKE, Christopher | 18102 |
| BOURNE, Edwin Stephen Johnstone | BOURNE, Stephen Edwin Johnstone | 6/2940 |
| BOURNE, Stephen Edwin Johnstone | BOURNE, Edwin Stephen Johnstone | 6/2940 |
| BOWDEN, Eric | BLAUBAUM, Eric | 8/3495 |
| BOWLES, Edmond | BOWLES, Edmund | 10/2077 |
| BOWLES, Edmund | BOWLES, Edmond | 10/2077 |
| BOWN, Margaret Ethel Ramsay | SMITH, Margaret Ethel Ramsay | 22/597 |
| BOYCE, Charles | BOYES, Charles | 21773 |
| BOYCE, James Strachan | BOYCE, James Strachen | 6/187 |
| BOYCE, James Strachen | BOYCE, James Strachan | 6/187 |
| BOYD, Archibald Neil | SIMPSON, James Collins | 12/3476 |
| BOYD, John | BOYD, John Erwin | 3/4084 |
| BOYD, John Erwin | BOYD, John | 3/4084 |
| BOYD, Leslie | BOYD, Leslie Hanibal | 23/1001 |
| BOYD, Leslie Hanibal | BOYD, Leslie | 23/1001 |
| BOYES, Charles | BOYCE, Charles | 21773 |
| BRADLEY, Thomas Gilbert | BRADLEY, Thos Gilbert | 12/2957 |
| BRADLEY, Thos Gilbert | BRADLEY, Thomas Gilbert | 12/2957 |
| BRADSHAW, George | BRADSHAW, Joy | 50265 |
| BRADSHAW, Joy | BRADSHAW, George | 50265 |
| BRAITHWAITE, Jack Lister | BRATHWAITE, Jack Lister | 4/354 |
| BRANDON, Leonard Veron | BENSON, Leonard Vernon | 45815 |
| BRATHWAITE, Jack Lister | BRAITHWAITE, Jack Lister | 4/354 |
| BRAVERY, William James * | MURPHY, Michael Joseph | 8/1706 |
| BRAVERY, William James * | MURPHY, William James | 8/1706 |
| BREE, Henry William | BREEZE, William Henry | 27732 |
| BREEZE, William Henry | BREE, Henry William | 27732 |
| BREMNER, Louis Horace | JAMES, Louis Horace | 66221 |
| BRENNAN, Robert Patrick | SKINNER, Robert Patrick | 27063 |
| BRENNAN, William Joseph James | RENDALL, William Gardener | 20089, 41735 |
| BRENT, Arthur | BEHRENT, Arthur Edward | 8/2405 |
| BRETT, James | BRETT, James Proctor | 25/1008 |
| BRETT, James Proctor | BRETT, James | 25/1008 |
| BRETT, James Proctor | PROCTOR, James Proctor | 25/1008 |
| BREWER, Reuben Joseph | BREWER, Ruben Joseph | 9/1263 |
| BREWER, Ruben Joseph | BREWER, Reuben Joseph | 9/1263 |
| BRICE, Isla | STEWART, Isla | 22/45 |
| BRIGHT, Richard John | TAIT, John | - |
| BRIGHTON, George | MITCHELL, James | 7/748 |
| BRODRIBB, Fred James | BRODRIBB, Frederick James | 10/3201 |
| BRODRIBB, Frederick James | BRODRIBB, Fred James | 10/3201 |
| BRODRIBB, Frederick James | BRODRICK, Frederick James | 10/3201 |
| BRODRICK, Frederick James | BRODRIBB, Frederick James | 10/3201 |
| BROMLEY-SMITH, William Ewart | SMITH, William Ewart Bromley | 6/145 |
| BROOKE-TAYLOR, Horace Reydon | BROOKE-TAYLOR, Horace Roydon | 10/948 |
| BROOKE-TAYLOR, Horace Roydon | BROOKE-TAYLOR, Horace Reydon | 10/948 |
| BROOKFIELD, Arthur Guyon Purchas | BROOKFIELD, Arthur Guyton Purchas | 12/3231 |
| BROOKFIELD, Arthur Guyton Purchas | BROOKFIELD, Arthur Guyon Purchas | 12/3231 |
| BROOK-LEES, Winifred | THORPE, Winifred | 22/181 |
| BROOKS, Beatrice Elizabeth | MITCHELL, Beatrice Elizabeth | 22/322 |
| BROOKS, Elyse Mary | CURTIS, Elyse Mary | 22/299 |
| BROOKS, Henry | BROOKS, William | 10/2872 |
| BROOKS, Robert | TUFFEN, Arthur | 42601 |
| BROOKS, William | BROOKS, Henry | 10/2872 |
| BROUGHAM, Arthur Frederick | BROUGHAN, Arthur Frederick | 10767 |
| BROUGHAN, Arthur Frederick | BROUGHAM, Arthur Frederick | 10767 |
| BROWN, Anne Duncan | CAMPBELL, Anne Duncan | 22/110 |
| BROWN, Charles | BROWN, Charles Frederick | 15/202 |
| BROWN, Charles Frederick | BROWN, Charles | 15/202 |
| BROWN, Henry Leonard | PRESS, Henry Leonard | 10/2535 |
| BROWN, Jeffrey | ASHWELL, Jeffrey | 18960 |
| BROWN, Leonard | HENNING, Leonard | 11/2130 |
| BROWN, Mary Chadwick | COOPER, Mary Chadwick | 22/495 |
| BROWN, Walter John | HARTNELL, Walter Charles | 36945 |
| BROWN, William Henry | BROWN, Willie | 7/1824 |
| BROWN, William John | ASHWELL-JEFFERY, William John | 18960 |
| BROWN, Willie | BROWN, William Henry | 7/1824 |
| BROWNE, Percy Wilford | BROWNE, Percy Wilfred | 42274 |
| BROWNE, Percy Wilfred | BROWNE, Percy Wilford | 42274 |
| BRUNT, Leonard Lyle * | MACKAY, Leonard Lyle | 52236 |
| BUCHANAN, Arthur Leonard | BUCHANAN, Sydney Lewis | 13/2732 |
| BUCHANAN, Sydney Lewis | BUCHANAN, Arthur Leonard | 13/2732 |
| BULLOCK, Walter Whiston | BULLOCK, Walter Whitson | 10/2876 |
| BULLOCK, Walter Whitson | BULLOCK, Walter Whiston | 10/2876 |
| BURFORD, Alfred | BERNSTEIN, Alfred | 3/3083 |
| BURGESS, John Joseph | WOODS, Joseph | 7/218 |
| BURGESS, Peter Mitford | MITFORD-BURGESS, Peter | 26/716 |
| BURGESS, William | WADE, William | 12/2870 |
| BURGESS, William | WADE, William John | 12/2870 |
| BURKE, Charles Frederick Andrew | BURKE-STANLEY, Charles Frederick Andrew | 11/852 |
| BURKE, Christopher | BOURKE, Christopher Steven George | 18102 |
| BURKE, Ernest Charles | SWEENEY, Ernest Charles | 10/296 |
| BURKE, Herbert John | BURKE, Hubert John | 6/3265 |
| BURKE, Hubert John | BURKE, Herbert John | 6/3265 |
| BURKE-STANLEY, Charles Frederick Andrew | BURKE, Charles Frederick Andrew | 11/852 |
| BURKETT, George Percival | BURKITT, George Percival | 70233 |
| BURKITT, George Percival | BURKETT, George Percival | 70233 |
| BURLINGHAM, Henry | BURLINGHAM, Herbert | 22766 |
| BURLINGHAM, Herbert | BURLINGHAM, Henry | 22766 |
| BURNETT, Frederick William | SOUTHWELL, Fred | 11/707 |
| BURNETT, Harold | BURNETT, Harold John | 13418 |
| BURNETT, Harold John | BURNETT, Harold | 13418 |
| BURNETT, Henry Thomas | BARNETT, Henry Thomas | 6/411 |
| BURNEY, Thomas | McCOLL, Thomas | 30390 |
| BURNS, Emmett | BYRNE, Emmett | 2/815 |
| BURNS, John | BEUTH, Henry Richard | 5/1251a |
| BURNS, Reginald | BURNS, Stanley | 62499 |
| BURNS, Stanley | BURNS, Reginald | 62499 |
| BURR, Gordon | BURR, Gordon Harvey | 10/805 |
| BURR, Gordon Harvey | BURR, Gordon | 10/805 |
| BURRIDGE, Richard Stanley | MITCHELL, Charles | 10/1571 |
| BURT, Charles | NEIL, Charles | 12/308, 12/1750 |
| BURT, Isabella | AITKEN, Isabella | 22/465 |
| BUSSELL, Charles | BUSSELL, Charles Joseph | 12010 |
| BUSSELL, Charles Joseph | BUSSELL, Charles | 12010 |
| BUTCHER, William Thomas | CHASLAND, William Thomas | 82761 |
| BUTLER, Alexander Edward | BUTLER, Lex | 3/388 |
| BUTLER, Laurence | BUTLER, Lawrence Harvey | 2/2968 |
| BUTLER, Lawrence Harvey | BUTLER, Laurence | 2/2968 |
| BUTLER, Lex | BUTLER, Alexander Edward | 3/388 |
| BUTTERWORTH, John Thomas | BUTTERWORTH, Thomas | 45068 |
| BUTTERWORTH, Thomas | BUTTERWORTH, John Thomas | 45068 |
| BYRNE, Emmett | BURNS, Emmett | 2/815 |
| BYRNE, John | BYRNE, John Michael | 23/2551 |
| BYRNE, John Michael | BYRNE, John | 23/2551 |
| BYRNE, Robert James | BYRNES, Robert James | 26/1085 |
| BYRNES, Robert James | BYRNE, Robert James | 26/1085 |
| CAIN, Charles | COOK, Charles Henry | 28087 |
| CAIRNS, Peter Joseph | KEIRNS, Edward Joseph | 35757 |
| CALAME, Paul Emil | CALAMO, Paul Emil | 12/914 |
| CALAMO, Paul Emil | CALAME, Paul Emil | 12/914 |
| CALVERT, Oswyne Newton | RICHARDSON, Oswyne Newton | 7/111 |
| CAMERON, de Lacy | CAMERON, John Peter de Lacey | 21226 |
| CAMERON, Dorothy Agnes | PURDIE, Dorothy Agnes | 22/492 |
| CAMERON, George | McTAGGART, Joseph Brown | 15333 |
| CAMERON, John Peter de Lacey | CAMERON, de Lacy | 21226 |
| CAMERON, Mary | WATT, Mary | 22/169 |
| CAMERON, Ronald Stuart | CAMERON, Ross Stanley | 10774 |
| CAMERON, Ross Stanley | CAMERON, Ronald Stuart | 10774 |
| CAMERON, Wallace | McGREGOR, Wallace | 10/1893 |
| CAMMOCK, William Roland | CAMMOCK, William Rowland | 10/1060 |
| CAMMOCK, William Rowland | CAMMOCK, William Roland | 10/1060 |
| CAMPBELL, Anne Duncan | BROWN, Anne Duncan | 22/110 |
| CAMPBELL, Finlay Angus | CAMPBELL, Finlay Augustus | 12/2971 |
| CAMPBELL, Finlay Augustus | CAMPBELL, Finlay Angus | 12/2971 |
| CAMPBELL, Frederick | CAMPBELL, James | 7/2369 |
| CAMPBELL, Henry | ARKINS, Harold Reginald Campbell | 77584 |
| CAMPBELL, James | CAMPBELL, Frederick | 7/2369 |
| CAMPBELL, Kenny | NGAWATI, Kenny | 60469 |
| CAMPBELL, Murdoch | CAMPBELL, Murdock | 9/911 |
| CAMPBELL, Murdock | CAMPBELL, Murdoch | 9/911 |
| CARDNO, William | CARDNO, William Robertson | 6/1256 |
| CARDNO, William Robertson | CARDNO, William | 6/1256 |
| CARKEEK, Stephen Munro | CARKEEK, Steve | 37912 |
| CARKEEK, Steve | CARKEEK, Stephen Munro | 37912 |
| CARMICHAEL, Fernley Miguel | TAYLOR-CANNON, Louis Lear | 13/260, 9/1410 |
| CARMICHAEL, Furnley Miguel | TAYLOR-CANNON, Lewis Lear | 13/260, 9/1410 |
| CARMICHAEL, Jeoffrey | CARMICHAEL, Jeoffreys | 42283 |
| CARMICHAEL, Jeoffreys | CARMICHAEL, Jeoffrey | 42283 |
| CARMODY, Daniel | CARMODY, George Dore | 26554 |
| CARMODY, George Dore | CARMODY, Daniel | 26554 |
| CARNEGIE, Maxwell | CARNEGIE, Maxwell Rae | 8/1717 |
| CARNEGIE, Maxwell Rae | CARNEGIE, Maxwell | 8/1717 |
| CARR, Raymond Reynolds | ROLLETT, Raymond Reynolds Carr | 13/438 |
| CARR, Wilfred Gladstone | CARR, Wilfrid Gladstone | 3/1676 |
| CARR, Wilfrid Gladstone | CARR, Wilfred Gladstone | 3/1676 |
| CARROLL, Charles | KELSALL, Charles | 73264 |
| CARR-ROLLETT, Derick | ROLLETT, Derick | 33515 |
| CARR-ROLLETT, Norman | ROLLETT, Norman | 33516 |
| CARR-ROLLETT, Raymond Reynolds | ROLLETT, Raymond Reynoldss Carr | 13/438 |
| CARRUTH, Ethelwyn | MOTION, Ethelwyn | 22/370 |
| CARRUTHERS, Hannah | NASH, Hannah | 22/297 |
| CARSE, Harry Philip | CARSE, Philip | 46434 |
| CARSE, Philip | CARSE, Harry Philip | 46434 |
| CARSTON, Thomas | CARSTON, Thomas Evenson | 68477, 8/4101 |
| CARSTON, Thomas Evenson | CARSTON, Thomas | 68477, 8/4101 |
| CARTER, Charles | HAUGHEY, Charles | 24529 |
| CARTER, George Edmund | GARVEY, Patrick | 49532 |
| CARTER, Henry Sidney | CARTER, Henry Sydney | 10997 |
| CARTER, Henry Sydney | CARTER, Henry Sidney | 10997 |
| CARTWRIGHT, Frederick | CARTWRIGHT, Frederick Manfred Allan | 23528 |
| CARTWRIGHT, Frederick Manfred Allan | CARTWRIGHT, Frederick | 23528 |
| CARVER, Ada Maud | BARTLETT, Ada Maud | 22/554 |
| CASAR, John Rudolph | CASER, John Rudolph | 23/1582 |
| CASBEY, Edward John | CASEBY, Edward John | 12/985 |
| CASEBY, Edward John | CASBEY, Edward John | 12/985 |
| CASER, John Rudolph | CASAR, John Rudolph | 23/1582 |
| CASEY, Daniel | CASEY, Daniel Patrick | 40297 |
| CASEY, Daniel Patrick | CASEY, Daniel | 40297 |
| CASEY, Ernest Mathew | CASEY, Ernest Michael | 21/43 |
| CASEY, Ernest Michael | CASEY, Ernest Mathew | 21/43 |
| CASEY, Michael | JOHNSTONE, Terence John | 33835 |
| CATLEY, Harry | CATTEY, Harry | 6/2572 |
| CATTERMOLE, William Walter | WARDELL, William Walter | 61057 |
| CATTEY, Harry | CATLEY, Harry | 6/2572 |
| CHALLIS, Ernest William | CHALLIS, Frank Rowlands | 86094 |
| CHALLIS, Frank Rowlands | CHALLIS, Ernest William | 86094 |
| CHALMERS, Frederick William | CHAMBERS, Frederick William | 21489 |
| CHALMERS, Walter James | CHAMBERS, Walter James | 47404 |
| CHAMBERS, Frederick William | CHALMERS, Frederick William | 21489 |
| CHAMBERS, Reginald Courtenay | CHAMBERS, Reginald Courtney | 6/1804 |
| CHAMBERS, Reginald Courtney | CHAMBERS, Reginald Courtenay | 6/1804 |
| CHAMBERS, Walter James | CHALMERS, Walter James | 47404 |
| CHAPMAN, Arthur William | McPHERSON, William | 8/1028 |
| CHAPPELL, Edward Allan | CHAPPELL, Everett Allan | 49800 |
| CHAPPELL, Everett Allan | CHAPPELL, Edward Allan | 49800 |
| CHAPPELL, Neilsene Marie | JENSEN, Neilsene Marie | 22/396 |
| CHARLES, Edward Heber | CHARLES, Edward Herbert | 10/1440 |
| CHARLES, Edward Herbert | CHARLES, Edward Heber | 10/1440 |
| CHASLAND, William Thomas | BUTCHER, William Thomas | 82761 |
| CHESNEY, Ann Cameron | MACKERCHAR, Ann Cameron | 22/395 |
| CHRISTIAN-JOHNSON, Henry Francis | CHRISTIAN-JONSON, Henry Francis | 6/660 |
| CHRISTIAN-JONSON, Henry Francis | CHRISTIAN-JOHNSON, Henry Francis | 6/660 |
| CHRISTIANSEN, Harold | CHRISTIANSEN, Harry | 11/2059 |
| CHRISTIANSEN, Harry | CHRISTIANSEN, Harold | 11/2059 |
| CHRISTIE, James | JAMIESON, William Spence | 8/159 |
| CLARK, Bert | CLARK, Herbert James | 67618 |
| CLARK, Edwin Michelson | CLARK, Edwin Mitchelson | 12/3920 |
| CLARK, Edwin Mitchelson | CLARK, Edwin Michelson | 12/3920 |
| CLARK, Eric Alexander | SWANSON, Gerald | 24/85 |
| CLARK, Frank | HOLBEN, James G | 2/400 |
| CLARK, Herbert James | CLARK, Bert | 67618 |
| CLARK, Patrick James | O'NEIL, James Patrick | 13/2167 |
| CLARKE, Francis Henry | CLAYTON, Francis Henry | 25662 |
| CLARKE, George | CLOKE, Charles Albert | 8/4103, 9/503 |
| CLARKE, John | CLARKE, John Michael | 9/436, 8/2873 |
| CLARKE, John | McLENNAN, Thomas | 7/601 |
| CLARKE, John Michael | CLARKE, John | 9/436, 8/2873 |
| CLARKSON, Andrew | MURPHY, Andrew | 8/3370 |
| CLARRY, Charles | CLARRY, Charles Walter | 6/1811 |
| CLARRY, Charles Walter | CLARRY, Charles | 6/1811 |
| CLAYTON, Alfred | CLEGHORN, Alfred | 4/538 |
| CLAYTON, Francis Henry | CLARKE, Francis Henry | 25662 |
| CLEAVER, Frederick | CLEAVER, Robert | 29737 |
| CLEAVER, Robert | CLEAVER, Frederick | 29737 |
| CLEGHORN, Alfred | CLAYTON, Alfred | 4/538 |
| CLEMENS, Charles James Edward | CLEMENS, Charlie | 6/208 |
| CLEMENS, Charlie | CLEMENS, Charles James Edward | 6/208 |
| CLEMENT, George Hudson | CLEMENTS, George Hudson | 13/2311 |
| CLEMENTS, George Hudson | CLEMENT, George Hudson | 13/2311 |
| CLEMO, Alfred | CLEMO, Arthur Stanley | 50603 |
| CLEMO, Arthur Stanley | CLEMO, Alfred | 50603 |
| CLENDON TE NANA, Henare Poutawera | CLENDON, Henry Pou | 16/569 |
| CLENDON, Henry Pou | CLENDON TE NANA, Henare Poutawera | 16/569 |
| CLERK, Eric John | CLERKE, Eric John Sinclair | 12/2546 |
| CLERKE, Eric John Sinclair | CLERK, Eric John | 12/2546 |
