
|
|
Rücksprung zur SIEBENBÜRGEN Seite/ Back to TRANSYLVANIA page |
Source: "Saxons through Seventeen
Centuries", J. Foisel, 1936
(pages 285 - 296), with additions
![]() |
Politische Einteilung Siebenbürgens bis 1876
- Saxon Districts in Transylvania (until 1876) 1 - Broos 2 - Mühlbach 3 - Hermannstadt 4 - Mediasch 5 - Leschkirch 6 - Großschenk 7 - Schäßburg 8 - Reps 9 - Kronstadt (Brassó) 10 - Bistritz (map adapted from "Minorities in Transylvania") |
District of Bistritz (Nösner Land)
District of Herrmannstadt
District of Kronstadt (Burzenland)
District of Mediasch (Wineland)
District of Mühlbach (Unterwald)
District of Reps
District of Schäßburg
District of Sächsisch-Regen (Reen)
District of Schelk
District of Schenk
LARGEST SAXON COMMUNITIES
District of Bistritz (Nösner Land) 24501 Saxons of 44068 (59%)
| Community | Total | Saxons | % | Community | Total | Saxons | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baierdorf | 539 | 402 | 75 | Mönchsdorf | 948 | 404 | 43 |
| Billak | 869 | 347 | 40 | Moritzdorf | 510 | 194 | 38 |
| Bistritz | 12081 | 5887 | 49 | Niederneudorf | 872 | 36 | 4 |
| Burghalle | 689 | 539 | 78 | Oberneudorf | 867 | 725 | 84 |
| Deutschbudak | 449 | 239 | 53 | Petersdorf | 1181 | 835 | 71 |
| Durrbach | 693 | 430 | 62 | Pintak | 699 | 475 | 68 |
| Grosschogen | 1754 | 827 | 47 | St. Georgen | 1120 | 882 | 79 |
| Hadad | 2119 | 479 | 23 | Schönbirk | 562 | 401 | 71 |
| Heidendorf | 680 | 563 | 83 | Senndorf | 590 | 419 | 71 |
| Jaad | 1533 | 958 | 62 | Tatsch | 427 | 131 | 31 |
| Jakobsdorf | 586 | 383 | 65 | Treppen | 1108 | 816 | 74 |
| Kallesdorf | 908 | 580 | 64 | Tschippendorf | 754 | 630 | 84 |
| Kirieleis | 1080 | 498 | 46 | Ungersdorf | 1081 | 311 | 29 |
| Kleinbistritz | 868 | 585 | 67 | Wallendorf | 629 | 503 | 80 |
| Kuschma | 737 | 124 | 17 | Waltersdorf | 1258 | 601 | 48 |
| Lechnitz | 1989 | 1329 | 67 | Weißkirch | 533 | 397 | 74 |
| Mettersdorf | 1632 | 1393 | 85 | Wermesch | 810 | 545 | 67 |
| Minarken | 394 | 275 | 70 | Windau | 519 | 358 | 69 |
District of Herrmannstadt 37627 Saxons of 70862 (50%)
| Community | Total | Saxons | % | Community | Total | Saxons | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alzen | 1993 | 773 | 39 | Kirchberg | 1506 | 985 | 65 |
| Bell | 1167 | 190 | 16 | Kleinscheuern | 1308 | 953 | 73 |
| Burgberg | 2029 | 810 | 40 | Leschkirch | 1104 | 599 | 54 |
| Engental | 209 | 74 | 35 | Marpod | 1329 | 1033 | 78 |
| Freck | 3195 | 415 | 13 | Michelsberg | 1024 | 1005 | 89 |
| Girlsau | 992 | 447 | 45 | Michelsdorf | 660 | 102 | 15 |
| Großau | 2908 | 1978 | 68 | Neppendorf | 2629 | 2083 | 79 |
| Grosscheuern | 2050 | 1124 | 55 | Neudorf | 1096 | 385 | 35 |
| Hahnbach | 826 | 461 | 56 | Reußdorf | 722 | 24 | 3 |
| Hammersdorf | 1542 | 772 | 50 | Reußen | 1121 | 515 | 46 |
| Heltau | 3189 | 2338 | 73 | Rotberg | 1011 | 420 | 42 |
| Hermannstadt | 29577 | 16141 | 55 | Schellenberg | 895 | 558 | 62 |
| Holzmengen | 937 | 486 | 52 | Stolzenburg | 2729 | 1341 | 49 |
| Kastenholz | 639 | 260 | 41 | Talheim | 460 | 237 | 52 |
| Kerz | 1017 | 483 | 47 | Talmesch | 818 | 635 | 78 |
District of Kronstadt (Burzenland) 30060 Saxons of 71836 (54%)
| Community | Total | Saxons | % | Community | Total | Saxons | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenndorf | 2431 | 1377 | 57 | Rosenau | 4801 | 1848 | 38 |
| Heldsdorf | 2833 | 2109 | 74 | Rotbach | 967 | 424 | 44 |
| Honigberg | 2189 | 1184 | 54 | Schirkanyen | 1737 | 885 | 51 |
| Kronstadt | 36646 | 10644 | 29 | Tartlau | 3580 | 2066 | 58 |
| Marienburg | 2527 | 1032 | 41 | Weidenbach | 1670 | 983 | 59 |
| Neustadt | 2797 | 1618 | 58 | Wolkendorf | 1620 | 966 | 60 |
| Nußbach | 1483 | 920 | 62 | Zeiden | 4448 | 2771 | 62 |
| Petersberg | 2107 | 1233 | 59 | ||||
District of Mediasch (Wineland) 20462 Saxons of 40230 (57%)
| Community | Total | Saxons | % | Community | Total | Saxon | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtsdorf | 622 | 459 | 74 | Kleinlasseln | 702 | 625 | 89 |
| Almen | 530 | 234 | 44 | Magarei | 1019 | 376 | 37 |
| Birthelm | 2280 | 1316 | 58 | Maldorf | 783 | 654 | 84 |
| Bogeschdorf | 1054 | 707 | 67 | Mediasch | 7954 | 3833 | 48 |
| Bußd | 844 | 417 | 49 | Meschen | 1792 | 1146 | 64 |
| Durless | 1109 | 400 | 36 | Nimesch | 553 | 421 | 76 |
| Elisabethstadt | 4800 | 427 | 9 | Pretai | 1422 | 678 | 48 |
| Großkopisch | 1109 | 611 | 55 | Reichesdorf | 1170 | 829 | 71 |
| Hetzeldorf | 1553 | 992 | 64 | Reußdorf | 562 | 445 | 79 |
| Hohndorf | 829 | 239 | 29 | Rode | 1373 | 1103 | 80 |
| Jakobsdorf | 370 | 32 | 9 | Scharosch | 1557 | 1007 | 65 |
| Johannisdorf | 696 | 412 | 59 | Schlatt | 613 | 251 | 41 |
| Irmesch | 809 | 718 | 89 | Schmiegen | 816 | 71 | 9 |
| Kirtsch | 1102 | 400 | 36 | Tobsdorf | 494 | 358 | 72 |
| Kleinalisch | 669 | 612 | 91 | Waldhütten | 1044 | 689 | 66 |
District of Mühlbach (Unterwald) 16452 Saxons of 48587 (40%)
| Community | Total | Saxons | % | Community | Total | Saxons | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blutrot | 1623 | 799 | 49 | Kleinschergied | 690 | 33 | 5 |
| Broos | 6934 | 1321 | 19 | Mühlbach | 7770 | 2253 | 29 |
| Bußd | 1013 | 342 | 34 | Petersdorf | 2146 | 1429 | 67 |
| Deutschpien | 1704 | 392 | 23 | Petroschen | 7765 | 989 | 13 |
| Dobring | 1341 | 716 | 53 | Rätsch | 751 | 325 | 43 |
| Gergeschdorf | 1279 | 864 | 68 | Reußmarkt | 2008 | 922 | 46 |
| Gießhübel | 980 | 389 | 40 | Rumes | 1641 | 212 | 13 |
| Großpold | 2379 | 1516 | 64 | Törnen | 1331 | 395 | 30 |
| Hamlesch | 1695 | 1316 | 78 | Urwegen | 1868 | 919 | 49 |
| Kelling | 1524 | 623 | 41 | Weingartskirchen | 2145 | 697 | 32 |
District of Reps 8762 Saxons of 17145 (53%)
| Community | Total | Saxons | % | Community | Total | Saxons | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch-Tekes | 1484 | 993 | 67 | Leblang | 797 | 476 | 60 |
| Deutsch-Weißkirch | 788 | 556 | 71 | Reps | 2968 | 1276 | 43 |
| Draas | 1011 | 593 | 59 | Schweischer | 839 | 570 | 68 |
| Felmern | 1115 | 450 | 40 | Seiburg | 1376 | 766 | 56 |
| Galt | 1407 | 550 | 39 | Stein | 1354 | 606 | 45 |
| Hameruden | 1514 | 689 | 46 | Streitfort | 1183 | 642 | 54 |
| Katzendorf | 1309 | 595 | 45 | ||||
District of Schäßburg 24643 Saxons of 43454 (61%)
| Community | Total | Saxons | % | Community | Total | Saxons | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkeden | 1334 | 619 | 46 | Meeburg | 882 | 502 | 57 |
| Bodendorf | 1018 | 431 | 42 | Meschendorf | 799 | 522 | 65 |
| Denndorf | 1307 | 711 | 54 | Nadesch | 1514 | 887 | 59 |
| Deutsch-Kreuz | 953 | 648 | 68 | Neidhausen | 541 | 334 | 62 |
| Dunesdorf | 1571 | 294 | 19 | Neudorf | 994 | 655 | 66 |
| Felldorf | 543 | 501 | 92 | Peschendorf | 854 | 579 | 68 |
| Felsendorf | 310 | 178 | 57 | Pruden | 558 | 453 | 81 |
| Großalisch | 1509 | 1104 | 73 | Radeln | 723 | 455 | 63 |
| Großlasseln | 1295 | 905 | 70 | Rautal | 547 | 385 | 70 |
| Halvelagen | 1017 | 729 | 72 | Schaas | 1272 | 680 | 53 |
| Henndorf | 1066 | 499 | 47 | Schäßburg | 10868 | 5462 | 50 |
| Kaisd | 2163 | 1271 | 59 | Trapold | 1239 | 651 | 53 |
| Klosdorf | 374 | 215 | 57 | Weißkirch | 1238 | 235 | 19 |
| Kreisch | 1352 | 593 | 44 | Wolkendorf | 232 | 190 | 82 |
| Malmkrug | 1441 | 901 | 63 | Zendresch | 1221 | 1092 | 89 |
| Maniersch | 522 | 456 | 87 | Zuckmantel | 983 | 872 | 89 |
| Marienburg | 1214 | 634 | 52 | ||||
District of Sächsisch-Regen (Reen) 11683 Saxons of 20006 (63%)
| Community | Total | Saxons | % | Community | Total | Saxons | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birk | 1854 | 1114 | 60 | Ober-Eidisch | 812 | 743 | 92 |
| Botsch | 1590 | 1424 | 90 | Paßbusch | 886 | 368 | 42 |
| Deutsch-Zepling | 1903 | 1815 | 95 | Sächsisch-Regen | 6552 | 2939 | 45 |
| Groß-Eidau | 1120 | 226 | 20 | Tekendorf | 2554 | 1179 | 46 |
| Ludwigsdorf | 872 | 148 | 17 | Weilau | 926 | 868 | 94 |
| Nieder-Eidisch | 937 | 859 | 92 | ||||
District of Schelk 16790 Saxons of 34859 (50%)
| Community | Total | Saxons | % | Community | Total | Saxons | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtsdorf | 1080 | 372 | 34 | Marktschelken | 1593 | 629 | 39 |
| Arbegen | 1216 | 529 | 44 | Martinsdorf | 656 | 502 | 77 |
| Baasen | 1456 | 927 | 64 | Michelsdorf | 1127 | 354 | 31 |
| Bonnesdorf | 1937 | 309 | 16 | Mortesdorf | 793 | 656 | 83 |
| Bulkesch | 1499 | 1056 | 70 | Peterdorf | 415 | 279 | 67 |
| Donnersmarkt | 1068 | 652 | 61 | Rosch | 498 | 209 | 42 |
| Eibesdorf | 1216 | 540 | 44 | Schaal | 720 | 429 | 60 |
| Frauendorf | 1519 | 754 | 50 | Schönau | 1427 | 1110 | 78 |
| Groß-Probsdorf | 1437 | 949 | 66 | Scholten | 1857 | 591 | 32 |
| Haschagen | 1090 | 478 | 44 | Schorsten | 1315 | 352 | 27 |
| Klein-Blasendorf | 1661 | 204 | 12 | Seiden | 1362 | 1044 | 77 |
| Klein-Probsdorf | 500 | 355 | 71 | Taterloch | 1096 | 212 | 19 |
| Klein-Schelken | 1867 | 1257 | 67 | Wölz | 1112 | 421 | 38 |
| Langental | 1421 | 579 | 41 | Wurmloch | 1268 | 717 | 57 |
| Mardisch | 653 | 324 | 50 | ||||
District of Schenk 14311 Saxons of 29466 (51%)
| Community | Total | Saxons | % | Community | Total | Saxons | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnetheln | 3940 | 2565 | 65 | Neustadt | 706 | 475 | 67 |
| Bekokten | 1094 | 622 | 57 | Probsdorf | 862 | 333 | 39 |
| Braller | 1097 | 546 | 50 | Retersdorf | 1056 | 226 | 21 |
| Bürgesch | 1095 | 87 | 8 | Rohrbach | 562 | 303 | 54 |
| Fogarasch | 4657 | 1243 | 27 | Roseln | 1075 | 627 | 58 |
| Grosschenk | 2534 | 1264 | 50 | Scharosch | 1101 | 658 | 60 |
| Gürteln | 370 | 242 | 65 | Schönberg | 1276 | 587 | 46 |
| Hundertbücheln | 773 | 466 | 60 | Seligstadt | 710 | 361 | 51 |
| Jakobsdorf | 1078 | 646 | 60 | Tarteln | 889 | 361 | 41 |
| Kleinschenk | 925 | 580 | 63 | Werd | 685 | 294 | 43 |
| Martinsberg | 1169 | 753 | 64 | Zied | 567 | 310 | 55 |
| Mergeln | 1245 | 762 | 61 | ||||
LARGEST SAXON COMMUNITIES (by order of population size)
|
Community | Saxons |
Community | Saxons |
Community | Saxons |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermannstadt | 16141 | Neustadt | 1618 | Petersberg | 1233 |
| Kronstadt | 10644 | Großpold | 1516 | Honigberg | 1184 |
| Bistritz | 5887 | Petersdorf | 1429 | Tekendorf | 1179 |
| Schäßburg | 5462 | Botsch | 1424 | Meschen | 1146 |
| Mediasch | 3833 | Mettersdorf | 1393 | Groß-Scheuern | 1124 |
| Sächsisch-Regen | 2939 | Brenndorf | 1377 | Birk | 1114 |
| Zeiden | 2771 | Stolzenburg | 1341 | Schönau | 1110 |
| Agnetheln | 2565 | Lechnitz | 1329 | Groß-Alisch | 1104 |
| Heltau | 2338 | Broos | 1321 | Rode | 1103 |
| Mühlbach | 2253 | Birthelm | 1316 | Zendresch | 1092 |
| Heldsdorf | 2109 | Hamlesch | 1316 | Bulkesch | 1056 |
| Neppendorf | 2083 | Reps | 1276 | Seiden | 1044 |
| Tartlau | 2066 | Kaisd | 1271 | Marpod | 1033 |
| Großau | 1978 | Grosschenk | 1264 | Marienburg | 1032 |
| Rosenau | 1848 | Kleinschelken | 1257 | Scharosch | 1007 |
| Deutsch-Zepling | 1815 | Fogarasch | 1243 | Michelsberg | 1005 |
